Доставка бетона
Доставка товарного бетона и раствора осуществляется автобетоносмесителями 5,7,9 и 10м3
Взависимости от объёма заказа, цены на доставку обговариваются.
При заказе цены на доставку могут упасть на 70%
| Пробег с. грузом, км Цена 1м3, грв | |||||||||
| км | грн | км | грн | км | грн | км | грн | км | грн |
| 1 | 50.36 | 11 | 74.14 | 21 | 93.52 | 31 | 113.98 | 41 | 133.62 |
| 2 | 55.28 | 12 | 76.00 | 22 | 95.56 | 32 | 115.20 | 42 | 135.08 |
| 3 | 59.20 | 13 | 77.92 | 23 | 97.60 | 33 | 117.42 | 43 | 137.54 |
| 4 | 61.06 | 14 | 79.84 | 24 | 99.64 | 34 | 119.70 | 44 | 139.94 |
| 5 | 62.92 | 15 | 81.70 | 25 | 101.68 | 35 | 121.04 | 45 | 141.34 |
| 6 | 64.78 | 16 | 83.56 | 26 | 104.66 | 36 | 123.50 | 46 | 143.74 |
| 7 | 66.64 | 17 | 85.42 | 27 | 106.64 | 37 | 125.96 | 47 | 145.20 |
| 8 | 68.50 | 18 | 87.46 | 28 | 108.74 | 38 | 127.36 | 48 | 147.66 |
| 9 | 70.42 | 19 | 89.56 | 29 | 109.78 | 39 | 129.82 | 49 | 149.06 |
| 10 | 72.28 | 20 | 91.54 | 30 | 111.82 | 40 | 131.22 | 50 | 151.46 |
За пробег автотранспорта, больше за 50 км., проводиться дополнительная оплата за каждый кылометр с расчёта 1км - 3.00 грн.
Цена указана за 1м3, грн с учетом НДС
Цены действительны с 2.10.2008 г.
Продажа бетона осуществляется без выходных с 7.00 до 18.00
