Прайс - бетон
|
Бетон | ед. изм. | Цена грн. |
| П2 (ОК 5-9) | ||
М(100) П2 В7,5 | м³ | 443,20 |
М(150)П2 В12,5 | м³ | 448,00 |
М(200)П2 В15 | м³ | 458,80 |
М(250)П2 В20 | м³ | 504,40 |
М(300)П2 В25 F200 W6 | м³ | 565,60 |
М(400)П2 В30 F200 W6 | м³ | 604,40 |
| П3 (OK 11-15) | ||
М(100)П3 В7,5 | м³ | 463,60 |
М(150)П3 В12,5 | м³ | 472,00 |
| М(200)П3 В15 | м³ | 495,00 |
| М250)П3 В20 | м³ | 529,60 |
| М(300)П3 В25 F200 W6 | м³ | 595,20 |
| М(400)П3 В30 F200 W6 | м³ | 629,20 |
| П4 (OK 16-20) | ||
| М(100)П4 В7,5 | м³ | 493,60 |
| М(150)П4 В12,5 | м³ | 504,40 |
| М(200) П4 В15 | м³ | 521,20 |
| М(250) П4 В20 | м³ | 580,20 |
| М(300) П4 В25 F200 W6 | м³ | 606,40 |
| М(400) П4 В30 F200 W6 | м³ | 656,80 |
При заказе больше чем 100м3 скидка до 10%. Для постоянных клиентов скидки, при любом объёме заказа.
Для оптовых заказов, сума доставки и стоимость бетона обговаривается.
Цена указана за 1м3, грн с учетом НДС
Цены действительны с 22.05.2008 г.
Продажа бетона осуществляется без выходных с 7.00 до 18.00